| Kontakt |
| Dane kontaktowe | 2363 |
| Godziny pracy | 905 |
| Telefony | 4618 |
| O Nas |
| Akty prawne | 89526 |
| Tekst łatwy do czytania (ETR) | 821 |
| Tekst maszynowy (MRD) | 458 |
| Tłumacz polskiego języka migowego | 4355 |
| Przedmiot działalności i kompetencje | 4484 |
| Deklaracja dostępności | 3419 |
| Raport o stanie zapewniania dostępności | 2940 |
| Formy pomocy |
| Pomoc społeczna | 669 |
| Podstawa prawna | 4141 |
| Przesłanki uzasadniające przyznanie pomocy społecznej | 1565 |
| Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej | 2430 |
| Tryb udzielania pomocy społecznej | 1695 |
| Świadczenia rodzinne | 2405 |
| Podstawa prawna świadczeń rodzinnych | 1652 |
| Ogólne informacje | 1793 |
| Zasiłek rodzinny | 1828 |
| Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka | 1727 |
| Zasiłek pielęgnacyjny | 1753 |
| Świadczenie pielęgnacyjne | 1047 |
| Świadczenie rodzicielskie | 1662 |
| Fundusz alimentacyjny | 1519 |
| Podstawa prawna świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 1429 |
| Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 1460 |
| Kryteria i warunki udzielania pomocy | 1727 |
| Wymagane dokumenty | 1504 |
| Tryb załatwienia sprawy | 4710 |
| Terminy wypłat swiadczeń z funduszu alimentacyjnego | 1800 |
| Dodatki mieszkaniowe | 1965 |
| Podstawa prawna dodatku mieszkaniowego | 1676 |
| Ogólne informacje o dodatku mieszkaniowym | 1690 |
| Warunki przyznania dodatku mieszkaniowego | 1834 |
| Obliczenia dodatku mieszkaniowego | 4228 |
| Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy | 2598 |
| Świadczenie „za życiem” | 1997 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 1891 |
| Podstawa prawna pomocy materialnej dla uczniów | 1526 |
| Ogólne informacje pomocy materialnej uczniów | 1482 |
| Stypendium szkolne | 1492 |
| Zasiłek szkolny | 1437 |
| Dodatek energetyczny | 696 |
| Podstawa prawna dodatku energetycznego | 468 |
| Ogólne informacje o dodatku energetycznym | 499 |
| Warunki przyznania dodatku energetycznego | 482 |
| Wysokość dodatku energetycznego | 491 |
| Jak ubiegać się o dodatek energetyczny | 509 |
| Refundacja podatku VAT | 859 |
| Osoby niesamodzielne | 585 |
| Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle | 505 |
| Klub Integracji Społecznej | 533 |
| Wsparcie osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania | 662 |
| Działania MOPS w Jaśle na rzecz osób niesamodzielnych wpisujące się w proces deinstytucjonalizacji | 451 |
| Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej | 645 |
| Poradnictwo specjalistyczne | 950 |
| Jasielska Karta Seniora 60+ | 723 |
| Jasielska Karta Dużej Rodziny | 838 |
| Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny | 712 |
| Klub Integracji Społecznej | 883 |
| Wspieranie rodziny | 812 |
| Asystent rodziny | 8422 |
| Rodzina wspierająca | 464 |
| Prawo |
| Statut prawny Ośrodka | 3705 |
| Zarządzenia Dyrektora | 10499 |
| Zamówienia publiczne |
| Ogłoszenia o konkursach/zamówieniach | 232201 |
| Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych | 545 |
| Bilanse |
| Bilans za 2019 rok | 1886 |
| Bilans za 2020 rok | 2169 |
| Bilans za 2021 rok | 1616 |
| Bilans za 2022 rok | 932 |
| Bilans za 2024 rok | 671 |
| Bilans za 2025 rok | 28 |
| Konsultacje |
| Poradnictwo specjalistyczne | 3882 |
| Ogłoszenia |
| Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze | 36108 |
| Ogłoszenia o naborze na pozostałe stanowiska pracy | 14146 |
| Pozostałe ogłoszenia | 45948 |
| Stan przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania |
| Kolejność załatwiania spraw | 2358 |
| Stan przyjmowanych i załatwianych spraw | 2437 |
| Kontrole zewnętrzne |
| Dokumentacja z przebiegu kontroli | 7077 |
| Rejestry, ewidencje i archiwa |
| Rejestry | 2966 |
| Ewidencje | 2526 |
| Majątek jednostki |
| Informacje o stanie majątku | 2712 |
| Informacja publiczna |
| 2017 | 908 |
| 2018 | 798 |
| 2019 | 1435 |
| 2020 | 1137 |
| 2021 | 335 |
| 2022 | 551 |
| 2023 | 275 |
| Ocena Zasobów Pomocy Społecznej | 2164 |
| Informacje publiczne udostępniane na wniosek | 1438 |
| Inne |
| Link do strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 3140 |
| Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 2716 |
| Ochrona danych osobowych | 2570 |
| Łączna liczba odwiedzin: | 589289 |